تفاوت میان نسخههای «سامانه ارتباطات ابری یکپارچه (سایا)»
از متن باز سامان - مدیریت دانش
| [نسخهٔ بررسینشده] | [نسخهٔ بررسینشده] |
(صفحهای تازه حاوی «== راهنمای کاربری ارتباطات یکپارچه ابری (سایا) == == نسخه تحت وب == === معرفی کلی ==...» ایجاد کرد) |
|||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
شما میتوانید با وارد کردن آدرس سامانه استقرار یافته در سازمان خود وارد سیستم شوید. صفحه ورود شما مشابه شکل زیر است: | شما میتوانید با وارد کردن آدرس سامانه استقرار یافته در سازمان خود وارد سیستم شوید. صفحه ورود شما مشابه شکل زیر است: | ||
| − | [[پرونده:Nextcloud-login-page.png|جایگزین=صفحه ورود|وسط|بندانگشتی| | + | [[پرونده:Nextcloud-login-page.png|جایگزین=صفحه ورود|وسط|بندانگشتی|صفحه ورود سامانه سایا]] |
=== نیازمندیهای اتصال === | === نیازمندیهای اتصال === | ||
=== گشت و گذار در صفحه اصلی === | === گشت و گذار در صفحه اصلی === | ||
| + | {{TODO|تکمیل شود}} | ||
== نسخه رومیزی == | == نسخه رومیزی == | ||
== برنامک تلفن همراه == | == برنامک تلفن همراه == | ||
نسخهٔ ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۰:۵۳
راهنمای کاربری ارتباطات یکپارچه ابری (سایا)
نسخه تحت وب
معرفی کلی
اضافه کردن عکس
شما میتوانید با وارد کردن آدرس سامانه استقرار یافته در سازمان خود وارد سیستم شوید. صفحه ورود شما مشابه شکل زیر است:
نیازمندیهای اتصال
گشت و گذار در صفحه اصلی
تکمیل شود